inaro aladapo
Ẹya Ọja:
1.Planetary dapọ awoṣe kan fun ga-purity nja dapọ, dapọ ohun elo le jẹ diẹ sii ani.
2.Ko si olubasọrọ taara laarin awọn ohun elo ati awọn ẹya gbigbe, nitorina ko si yiya tabi awọn iṣoro jijo.
3.Planetary dapọ ti wa ni o kun lo fun isejade ti awọn orisirisi orisi ti nja, o le gbe awọn lati lile si kekere plasticity ti awọn nja.
4.It ti wa ni o kun lo fun orisirisi kan ti nja gbóògì ila ati nja dapọ ọgbin, ati aladapo atilẹyin dapọ ọgbin.
Imọ paramita
Nkan Iru |
SjJN350-3B |
SjJN500-3B |
SjJN750-3B |
SjJN1000-3B |
SjJN1500-3B |
SjJN2000-3B |
SjJN3000-3B | |
Agbara gbigbe (L) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Agbara gbigba agbara (L) | 560 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3600 | 4800 | |
Akoko iṣẹ (S) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤86 | |
O pọju.Iwọn apapọ (mm) | okuta wẹwẹ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
okuta wẹwẹ | 80 | 80 | 80 | 80
| 80 | 80 | 80 | |
Lapapọ iwuwo (kg) | 2143 | 3057 | 3772 | 6505 | 7182 | 9450 | 16000 | |
Agbara idapọ (kw) | 15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 110 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa