Ohun elo itọju egbin eewu
Ẹya Ọja:
Awọn ẹya ara ẹrọ:
Ni ibere lati pade ibeere ọja, ile-iṣẹ wa ṣe idagbasoke ohun elo itọju egbin eewu lori ipilẹ ti ohun ọgbin dapọ nja.Ohun elo naa jẹ ti ipese ohun elo ati eto wiwọn, eto dapọ, eto iṣakoso itanna, eto iṣakoso gaasi ati awọn paati miiran.
Ohun elo:
o dara fun mimu egbin eewu ati egbin oogun.
Imọ paramita
Awoṣe | GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
---|---|---|---|---|---|
Alapọpo | Awoṣe | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Agbara idapọ (kw) | 2× 18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
Iwọn idasile (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Iwọn apapọ (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
Eto wiwọn | eeru fo | 200± 1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% |
Simẹnti | 200± 1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
Omi | 200± 1% | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
Àfikún | 30± 1% | 30± 1% | 40± 1% | 40± 1% | |
Giga idasile (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Iwọn apapọ (L×W×H) | 27000×9800×9000 | 27000×9800×9000 | 16000×14000×9000 | 19000×17000×9000 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa