Simenti atokan
Ẹya Ọja:
1.Horizontal feeder jẹ iru gbigbe ti pneumatic pẹlu eto ilọsiwaju, o ni ṣiṣe ti o ga julọ fun ṣiṣi silẹ nipa lilo ṣiṣan omi ati imọ-ẹrọ ifunni titẹ ati ibusun olomi alailẹgbẹ.
2.Be o dara fun gbigbe incohesive tabi kekere ohun elo ọkà bi simenti, ọkà, fly eeru, ati be be lo.
Imọ paramita
Awoṣe | SjHWG005 -3X | SjHWG008 -3X |
Iru ojò | Bypyramid ati petele | Bypyramid ati petele |
Iwọn ojò (m³) | 5 | 8 |
Oṣuwọn fifun tẹsiwaju (t/min) | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 |
Awọn iyokù (%) | .0.4 | .0.4 |
Titẹ iṣẹ (Mpa) | 0.19 | 0.19 |
(mm) Ti inu ti tube itujade (mm) | 100 | 100 |
Iwọn ẹrọ agbalejo (kg) | 1600 | 1800 |
Iwọn apapọ ẹrọ agbalejo (mm) (Lx W x H) | 2540×Ọdun 2010×2400 | 3200×2300×2720 |
Air konpireso Vent agbara | 6m³/min | 6m³/min |
Agbara moto | 22kW | 22kW |
Air orisun àdánù | 456 kg | 456 kg |
Iwọn apapọ ti orisun afẹfẹ (L x W x H) | 1350×920×700 | 1350×920×700 |
lapapọ agbara | 22kW | 22kW |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa